Categorieën in Achra
LandbouwKledingwinkelsTelecomwinkelHindoetempelElektronica winkelBouw van gebouwenIjzerhandelWoningbouwprojectToeristische attractieBakkerijenBuurtwinkels en supermarktenCafé'sFastfoodrestaurantsRestaurantsBankenAppartementencomplexAppartementencomplexFlatWooncomplexAlgemene winkelApotheekWinkelcentrumWinkelenGebied voor terreinvoertuigenHotels en motelsReisbureauVakantieoordWoningbouwvereniging
Industries
Bedrijfsdistributie per sector in Achra
| Industrie omschrijving | Aantal bedrijven |
|---|---|
| Reizen en transport | 28 |
| Hindoetempel | 25 |
| Restaurants | 20 |
| Appartementen | 16 |
| Overige accommodatie | 14 |
| Hotels en motels | 14 |
| Winkelen | 11 |
| Kledingwinkels | 11 |
| Winkelen Overig | 11 |
| Religie (Geloof) | 10 |
| Ijzerhandel | 10 |
| Electronicawinkel | 8 |
| Buurtwinkels en supermarkten | 8 |
| Trekkers en Landbouwmachines | 7 |
| Café's | 7 |
Feiten over Achra
| Lokale tijd | |
| Tijdzone | Indiase tijd |
| Breedte- & lengtegraad | 16.22453, 73.45201 |
| Postcodes | 416614 |
Kaart van Achra
Interactieve kaart
Recente aardbevingen in de buurt
Magnitude 3.0 en hoger
| Datum▼ | Tijd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Diepte↕ | Locatie↕ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19/17 | 4:52 PM | 4.1 | 17.1 km | 10,000 m | 34km NNW of Malvan, India | usgs.gov |
| 6/3/17 | 6:14 PM | 4.3 | 50.9 km | 15,460 m | 6km E of Rajapur, India | usgs.gov |
| 12/12/09 | 9:55 PM | 4.3 | 99.4 km | 10,000 m | Maharashtra, India | usgs.gov |
| 11/14/09 | 1:34 PM | 4.3 | 97.2 km | 10,000 m | Maharashtra, India | usgs.gov |
| 11/24/07 | 10:57 AM | 4.8 | 78.4 km | 10,000 m | near the coast of Maharashtra, India | usgs.gov |
| 5/21/06 | 8:29 PM | 3.7 | 76.5 km | 10,000 m | near the coast of Maharashtra, India | usgs.gov |
| 4/17/06 | 4:39 PM | 4.7 | 96.8 km | 10,000 m | Maharashtra, India | usgs.gov |
| 8/30/05 | 8:53 AM | 4.7 | 99.3 km | 10,000 m | Maharashtra, India | usgs.gov |
| 3/26/05 | 12:56 AM | 4.3 | 68.7 km | 10,000 m | near the coast of Maharashtra, India | usgs.gov |
| 3/15/05 | 2:07 AM | 4.3 | 96.6 km | 10,000 m | Maharashtra, India | usgs.gov |
Over onze gegevens
De gegevens op deze pagina zijn geschat met behulp van diverse openbaar beschikbare tools en bronnen. Ze worden aangeboden zonder garantie en kunnen onnauwkeurigheden bevatten. Gebruik op eigen risico.


